| Weekday rates beginning March 8th, 2025 | |
|---|---|
| 18 Holes Riding | $39 |
| 18 Holes Riding Sen./Jr. | $37 |
| 18 Holes Walking | $25 |
| 9 Holes Riding Sen./Jr. | $25 |
| 9 Holes Riding | $26 |
| 9 Holes Walking | $18 |
| Weekend/Holiday Rates beginning March 8th, 2025 | |
|---|---|
| 18 Holes Riding | $47 |
| 18 Holes Riding Sen./Jr. | $45 |
| 18 Holes Walking | $32 |
| 9 Holes Riding Sen./Jr. | $30 |
| 9 Holes Riding | $32 |
| 9 Holes Walking | $20 |

